应用:金属板和其他部件的夹持,固定,放置,移除和运输,主要用于夹具和处理系统。
84A2-110000000
开口角度 (度) | 76 | |
握力 (磅每平方英尺) | 580 | |
气缸孔 (寸) | 25 | |
产品类别 | 钣金夹板 | |
重量 (克) | 0,60 | |
重量 (克) | 1,30 |
84A2-120000000
开口角度 (度) | 72 | |
握力 (磅每平方英尺) | 360 | |
气缸孔 (寸) | 25 | |
产品类别 | 钣金夹板 | |
重量 (克) | 0,65 | |
重量 (克) | 1,40 |
84A2-130000000
开角(度) | 72 | |
握力(N) | 270 | |
气缸孔(mm) | 25 | |
产品类别 | 钣金夹板 | |
重量(kg) | 0.60 | |
重量(磅) | 1.30 | |
产品系列说明 | 钣金夹具 |
84A2-140000000
握力(N) | 580 | |
握力(lbsf) | 130 | |
气缸孔(mm) | 25 | |
端口大小 | M5 | |
结束/开放时间(毫秒) | 0 | |
产品类别 | 钣金夹板 | |
开口角度 - 上颚(度) | 72 | |
重量(kg) | 0.50 | |
重量(磅) | 1.10 | |
产品系列说明 | 钣金夹具 |
84A2-160000000
握力 (磅每平方英尺) | 580 | |
握力 (磅每平方英尺) | 130 | |
气缸孔 (寸) | 25 | |
端口大小 | M5 | |
关闭/开放时间 (毫秒) | 0 | |
产品类别 | Sheet Metal Grippers | |
Opening Angle - Upper Jaw | 72 | |
重量 (克) | 0,50 | |
重量 (克) | 1,10 |
84A2-170000000
握力 (磅每平方英尺) | 580 | |
握力 (磅每平方英尺) | 130 | |
气缸孔 (寸) | 25 | |
端口大小 | M5 | |
关闭/开放时间 (毫秒) | 0 | |
产品类别 | Sheet Metal Grippers | |
Opening Angle - Upper Jaw | 72 | |
重量 (克) | 0,60 | |
重量 (克) | 1,32 |