DESTACO 9500系列气动摆动夹具 DE-STA-CO

摇摆......之***王回来了

DESTACO的 9500系列摆动夹具经过重新设计,具有灵活的安装选项和额外的尺寸以及更大的孔径。

提供四种孔径尺寸
三种安装方式,一体式
侧法兰
螺纹孔
直接

  • 9500摆动夹具可以  安装在任何面上
  • 四种孔径
  • 适用于狭窄空间  ,手臂运动在行程顶部旋转
  • 包括  杆焊盖,  以在整个行程中保护杆
  9540-2GL 9540-2GR 9540-2L 9540-2R 9550-2GL 9550-2L 9550-2GR 9550-2R
行程(mm) 20 20 20 20 20 20 20 20
中风(中) 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79
夹紧力@ 5Bar [72Psi](N) 550 550 550 550 870 870 870 870
Clamping Force @ 5Bar [72Psi](lbf。) 123 123 123 123 196 196 196 196
安装 挡块:侧面法兰,螺纹孔,标准 挡块:侧面法兰,螺纹孔,标准 挡块:侧面法兰,螺纹孔,标准 挡块:侧面法兰,螺纹孔,标准 挡块:侧面法兰,螺纹孔,标准 挡块:侧面法兰,螺纹孔,标准 挡块:侧面法兰,螺纹孔,标准 挡块:侧面法兰,螺纹孔,标准
更换密封套件 954092 954092 954092 954092 955092 955092 955092 955092
脚架套件 954060 954060 954060 954060 955060 955060 955060 955060
螺纹孔安装套件 954061 954061 954061 954061 955061 955061 955061 955061
标准安装套件 954062 954062 954062 954062 955062 955062 955062 955062
摆动方向 LH RH LH RH LH LH RH RH
空气口尺寸 G-8分之1 G-8分之1 1/8 NPT 1/8 NPT G-8分之1 1/8 NPT G-8分之1 1/8 NPT
耗气量(每次双冲程5 bar)(dm³) 0.46 0.46 0.46 0.46 0.74 0.74 0.74 0.74
耗气量(每次双冲程7 psi)(in³) 0.016 0.016 0.016 0.016 0.026 0.026 0.026 0.026
旋转时的行程(mm) 0 0 0 0 0 0 0 0
旋转时的行程(中) 0 0 0 0 0 0 0 0
垂直夹紧行程(mm) 20 20 20 20 20 20 20 20
垂直夹紧行程(in) 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79
重量(kg) 0.9 0.9 0.9 0.9 1.51 1.51 1.51 1.51
重量(磅) 1.98 1.98 1.98 1.98 3.33 3.33 3.33 3.33
产品系列说明 摆动夹具 摆动夹具 摆动夹具 摆动夹具 摆动夹具 摆动夹具 摆动夹具 摆动夹具